Huawei eKitEngine AP361 (aussi appelé AirEngine AP361 dans certaines références).
🧠 Fonctionnalités principales
📶 Wi‑Fi 6 (802.11ax)
- Technologie OFDMA : permet de transmettre à plusieurs appareils simultanément, idéal pour environnements denses.
- MU-MIMO bidirectionnel (uplink & downlink) : prise en charge de plusieurs flux pour une meilleure capacité.
- TWT (Target Wake Time) : améliore l’autonomie des terminaux IoT.
- BSS Coloring : réduit les interférences entre réseaux Wi‑Fi voisins.
- Smart Antenna : antennes adaptatives qui dirigent le signal vers les utilisateurs.
🔐 Sécurité
- WPA3, WPA2, WPA
- IEEE 802.1X pour l’authentification réseau
- Filtrage MAC, isolation client
- Protection WIDS/WIPS (intrusion sans fil)
- DTLS pour le chiffrement des flux CAPWAP
- Limitation de débit utilisateur, liste noire/blanche
⚙️ Gestion et déploiement
Modes disponibles :
Fit mode : géré par un contrôleur AC Huawei
Fat mode : autonome sans contrôleur
Cloud-managed : via Huawei Cloud ou App eKitEngine
Détection automatique de l’environnement radio (Auto RF)
Mise à jour à distance
Surveillance en temps réel via interface web ou mobile
Gestion des VLANs (jusqu’à 65 VLANs)
Support des QoS (priorisation du trafic : voix, vidéo, data…)
🔌 Réseau & connectique
Élément | Détail |
---|---|
Port Ethernet | 1 × 10/100/1000 Mbps (RJ45, auto-sensing) |
Alimentation | PoE in (IEEE 802.3af/at) |
Consommation max | 8,8 W |
Pas de port DC ou PoE out | ✔️ |
📡 Wi‑Fi & radio
Élément | Détail |
---|---|
Bande 2,4 GHz | 2×2 MIMO (802.11b/g/n/ax) – jusqu’à 574 Mbps |
Bande 5 GHz | 2×2 MIMO (802.11a/n/ac/ax) – jusqu’à 1 201 Mbps |
Débit total | ~1,775 Gbps |
Antennes | Intégrées, intelligentes (Smart Antenna) |
Gain antenne | 2,4 GHz : 4 dBi / 5 GHz : 5 dBi |
Nombre max d’utilisateurs | 128 simultanés |
Nombre de SSIDs | Jusqu’à 12 (6 par bande) |
📦 Design & environnement
Élément | Détail |
---|---|
Dimensions | Ø 180 mm × 35 mm |
Poids | 0,45 kg (net), 0,75 kg (emballé) |
Installation | Mur, plafond, faux plafond |
Température de fonctionnement | 0 °C à +40 °C |
Humidité relative | 5 % à 95 % (sans condensation) |
Altitude max | 5 000 m |
🔧 Autres
Élément | Détail |
---|---|
MTBF | > 440 000 heures (~50 ans) |
MTTR | < 2 heures |
Certificats | CE, RoHS, WEEE, SRRC, CCC |
Normes supportées | 802.11a/b/g/n/ac/ax ; 802.3 ; 802.1Q ; 802.1X ; IPv4/IPv6 |
✅ Synthèse rapide
Atout | Détail |
---|---|
💡 Wi‑Fi 6 | Jusqu’à 1,775 Gbps |
📶 2 bandes simultanées | 2,4 & 5 GHz |
⚙️ Mode autonome / cloud / contrôleur | Flexible selon usage |
🔒 Sécurité avancée | WPA3, WIDS/WIPS, 802.1X |
🛠️ Installation | Facile (mur, plafond) |
🔌 PoE | Compatible 802.3af |
Social Plugin